Difference between revisions of "Template:CharacterTest"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 26: | Line 26: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | {{#if:{{{fullname|}}}| | + | {{#if:{{{fullname|}}}|<!--Full name, nil when empty--> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Full Name</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Full Name</b></td> | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Alias|}}}| | + | {{#if:{{{Alias|}}}|<!--Alias, nil when empty--> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Alias(es)</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Alias(es)</b></td> | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Affiliation|}}}| | + | {{#if:{{{Affiliation|}}}|<!--Affiliation, shows None when empty--> |
{{#if:{{{AffiliationLink|}}}| | {{#if:{{{AffiliationLink|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Role|}}}| | + | {{#if:{{{Role|}}}|<!--Role, shows Unknown when empty--> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Role</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Role</b></td> | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Location|}}}| | + | {{#ifeq:{{{Location|}}}|???|<!--Compatibility--> |
| + | <tr> | ||
| + | {{#if:{{{LocationSpecific|}}}| | ||
| + | <td style="padding-right:1em"><b>Location</b></td>| | ||
| + | <td style="padding-right:1em"><b>Usual Location</b></td> | ||
| + | }} | ||
| + | <td>{{{Location|}}} | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr>| | ||
| + | {{#if:{{{Location|}}}|<!--Location, shows Unknown when empty--> | ||
<tr> | <tr> | ||
{{#if:{{{LocationSpecific|}}}| | {{#if:{{{LocationSpecific|}}}| | ||
| Line 89: | Line 98: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Species|}}}| | + | }} |
| + | {{#if:{{{Species|}}}|<!--Species, shows Unknown when empty, uses Template:Species--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Species</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Species</b></td> | ||
| Line 101: | Line 111: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Gender|}}}| | + | {{#if:{{{Gender|}}}|<!--Gender, shows Unknown when empty--> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Gender</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Gender</b></td> | ||
| Line 113: | Line 123: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Age|}}}| | + | {{#if:{{{Age|}}}|<!--Age, shows Unknown when empty--> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Age</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Age</b></td> | ||
| Line 125: | Line 135: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{NoMoveset|}}}|| <!--Moveset table--> | + | {{#if:{{{NoMoveset|}}}|| <!--Moveset table, uses Template:Move--> |
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2"> | <td align="center" colspan="2"> | ||
| Line 161: | Line 171: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Trait|}}}| | + | {{#if:{{{Trait|}}}|<!--Trait, shows Unknown when empty--> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Trait</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Trait</b></td> | ||
| Line 173: | Line 183: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Nature|}}}| | + | {{#if:{{{Nature|}}}|<!--Nature, shows Unknown when empty--> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Nature</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Nature</b></td> | ||
| Line 185: | Line 195: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Stories|}}}| | + | {{#if:{{{Stories|}}}|<!--Related stories, nil when empty--> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Related Stories</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Related Stories</b></td> | ||
| Line 192: | Line 202: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if:{{{Links|}}}| | + | {{#if:{{{Links|}}}|<!--Other links, nil when empty--> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding-right:1em"><b>Links</b></td> | <td style="padding-right:1em"><b>Links</b></td> | ||
Revision as of 03:56, 8 July 2013
|
CharacterTest |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Affiliation | None | ||||
| Role | Unknown | ||||
| Usual Location | Unknown | ||||
| Species | Unknown | ||||
| Gender | Unknown | ||||
| Age | Unknown | ||||
|
|||||
| Trait | Unknown | ||||
| Nature | Unknown | ||||